Обновить информацию
Тарифы Яндекс.Такси ниже - такие же, как и в приложении Yandex.Taxi
| Служба такси | Номера телефонов | Доп. инфо |
| «AU» | звоните! | |
| «Club» | звоните! | |
| «Абсолют» | звоните! | |
| «Аватар» | звоните! | |
| «Авиа» | звоните! | |
| «Аврора» | звоните! | |
| «Авто Шансон» | звоните! | |
| «АвтоМиг» | звоните! | |
| «Адреналин» | звоните! | |
| «Алиса» | звоните! | |
| «Алладин» | звоните! | |
| «Алло» | звоните! | |
| «Альфа» | звоните! | |
| «Антикризис» | звоните! | |
| «Апельсин» | звоните! | |
| «Аэропорт» | звоните! | |
| «АэроЭкспресс» | звоните! | |
| «Багира» | звоните! | |
| «Барс» | звоните! | |
| «Бонус» | звоните! | |
| «Бумеранг» | звоните! | |
| «Бурлаки» | звоните! | |
| «Быстровъ» | звоните! | |
| «Ваше» | звоните! | |
| «Везет» | звоните! | |
| «Взлетка» | звоните! | |
| «Визит» | звоните! | |
| «Вип» | звоните! | |
| «Газель» | звоните! | |
| «Гарант» | звоните! | |
| «Гепард» | звоните! | |
| «Гермес» | звоните! | |
| «Гольфстрим» | звоните! | |
| «Городское» | звоните! | |
| «Грузовое» | от 350 руб. | |
| «Грузоперевозки» | от 300 руб. | |
| «Дельта» | звоните! | |
| «Десяточка» | звоните! | |
| «Дилижанс» | звоните! | |
| «Ё» | звоните! | |
| «Единая служба» | звоните! | |
| «Енисей-батюшка» | звоните! | |
| «Ермак 24» | от 250 руб. | |
| «Желтая Зебра» | звоните! | |
| «Женское» | звоните! | |
| «Зеленоглазое» | звоните! | |
| «Идеал» | звоните! | |
| «Извозчик» | от 60 руб. | |
| «Караван» | звоните! | |
| «Каретный двор» | звоните! | |
| «Карлсон» | звоните! | |
| «Катюша» | звоните! | |
| «Колобок» | звоните! | |
| «Командир» | звоните! | |
| «Комфорт» | звоните! | |
| «Константин» | звоните! | |
| «Копейка» | звоните! | |
| «Курьер» | звоните! | |
| «Ласточка» | звоните! | |
| «Леди» | звоните! | |
| «Лига» | звоните! | |
| «Лидер» | звоните! | |
| «Люкс» | звоните! | |
| «Максим» | звоните! | |
| «Мачо и ботан» | звоните! | |
| «Мегаполис» | звоните! | |
| «Межгород» | звоните! | |
| «Междугороднее» | звоните! | |
| «Мерседес» | звоните! | |
| «Мерси» | звоните! | |
| «Минимум» | звоните! | |
| «Мой город» | звоните! | |
| «Муромец» | от 350 руб. | |
| «На Дубровку» | звоните! | |
| «Некст» | звоните! | |
| «Неон» | звоните! | |
| «Новое» | звоните! | |
| «Одноклассники» | звоните! | |
| «Онлайн» | от 350 руб. | |
| «Первое полосатое» | звоните! | |
| «Плюс» | звоните! | |
| «Подвезу» | звоните! | |
| «Поехали» | звоните! | |
| «Прайм» | звоните! | |
| «Престиж» | от 70 руб. | |
| «Приват» | звоните! | |
| «Пуля» | звоните! | |
| «Пятерочка» | звоните! | |
| «Пять Сот» | звоните! | |
| «Район» | звоните! | |
| «Реф» | звоните! | |
| «Рикша» | звоните! | |
| «Рутакси» | звоните! | |
| «Сатурн» | звоните! | |
| «СВ» | звоните! | |
| «Светофор» | звоните! | |
| «Сейчас» | звоните! | |
| «Скороход» | звоните! | |
| «Смайл» | звоните! | |
| «Сокол» | звоните! | |
| «Социальное» | звоните! | |
| «Союз» | звоните! | |
| «Спасибо» | звоните! | |
| «Старт» | звоните! | |
| «Статус» | от 200 руб. | |
| «Степан» | звоните! | |
| «Студент» | звоните! | |
| «Такса» | звоните! | |
| «Тип Топ» | звоните! | |
| «Токио» | звоните! | |
| «Торнадо» | звоните! | |
| «Удача» | звоните! | |
| «Уют» | звоните! | |
| «Флагман» | звоните! | |
| «Формула» | звоните! | |
| «Форсаж» | звоните! | |
| «Фортуна» | звоните! | |
| «Хорошее» | звоните! | |
| «Хочу» | звоните! | |
| «Час Пик» | звоните! | |
| «Шеф» | звоните! | |
| «Шкода» | звоните! | |
| «Экипаж» | звоните! | |
| «Эконом» | звоните! | |
| «Эксперт» | звоните! | |
| «Элит» | звоните! | |
| «Ямщик» | звоните! | |
| «Яна» | звоните! | |
| «Яндекс» | от 49 руб. | |
| «Яр» | звоните! | |
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Красноярск, Красноярский край, Россия могут отличаться.
| Класс Такси | |||
|---|---|---|---|
| ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | КОМФОРТ | |
| Приблиз. примеры | |||
| Uber Start, Uber Go, Яндекс Эконом |
Uber X, Lyft, Яндекс Комфорт, Gett Эконом |
Uber Select, Lyft Plus, Яндекс Комфорт+, Gett Комфорт |
|
| Ценовая категория | |||
| дешево | относительно дешево | дорого | |
| Начальная цена |
34.50 RUB | 92.00 RUB | 172.50 RUB |
| Стоимость за минуту |
4.60 RUB | 4.60 RUB | 4.60 RUB |
| Стоимость за km |
5.80 RUB | 8.10 RUB | 13.80 RUB |
Указанные ниже цены на такси учитывают как стоимость расстояния, так и стоимость за время. Время в расчете используется как среднее значение, необходимое для поездок на соответствующее расстояние.
| Расстояние, km |
Приблиз. цена |
|---|---|
| 3 | 68.50 RUB |
| 4 | 79.80 RUB |
| 5 | 91.10 RUB |
| 6 | 102.40 RUB |
| 7 | 113.70 RUB |
| 8 | 125.10 RUB |
| 9 | 136.40 RUB |
| Расстояние, km |
Приблиз. цена |
|---|---|
| 10 | 147.70 RUB |
| 15 | 204.30 RUB |
| 20 | 260.90 RUB |
| 25 | 317.50 RUB |
| 30 | 374.10 RUB |
| 40 | 487.30 RUB |
| 50 | 600.50 RUB |
Рассчитать цену поездки такси Красноярск
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
Маршруты города
Вячеслав
1 августа 2020 10:08
#
Про Uber: Водитель такси убер украл банковские карты и совершал покупки в разных магазинах г. Красноярска бортовой номер автомобиля 625
Вячеслав
1 августа 2020 09:08
#
Про Uber: Водитель автомобиля такси убер бортовой 625 украл карты и рассчитывался ими в магазинах.
Ольга
30 января 2020 07:01
#
Про Uber: Договор с вами на безналичную оплату заключить можно?
Сергей О.
Чарышева 26 января 2021 04:01 #
Про Uber: Добрый день, уважаемые сотрудники!
Второй раз за месяц я сталкиваюсь с одной и той же проблемой: вызываю такси, водитель приезжает, но ожидает где-то, где мы не можем его найти. Потом он отменяет заказ, с меня списывают деньги. В первый раз я обратилась в службу поддержки, и мне вернули деньги (спасибо!), но с мягким упрёком в том, что, раз водитель приехал, а я не села в такси, значит должна заплатить за вызов. Но я ведь и вызываю такси, чтобы уехать от точки А до точки Б, а не искать машину по всему району, конкретное место всегда указываю при вызове. Но если в прошлый раз здание, к которому я вызывала машину, было огромное, и я подумала, что водитель действительно мог запутаться, то вчерашнее происшествие наводит на мысль о мошенническом отношении водителя к своим клиентам.
Я вызвала такси в центр города (Красноярск, Мира 25), после того, как пришло сообщение о том, что машина приехала, мы вышли в течение первой минуты, так как были уже одеты, и опять не обнаружили машину! Но дом, к которому мы вызывали такси, совершенно короткий, имеет с обеих сторон плотно пристроенные здания, с его обратной стороны уже другая улица. Там всего один подъезд! Карта в приложении машину показывала, но не на центральной улице, хотя бы и у соседнего дома, а на какой-то перпендикулярной улочке, но не из центральных, возможно, это был один из соседних дворов, я не знаю, но сколько мы не бегали вокруг, мы не нашли машину. На улице -34, с нами пожилой человек, который стоял на морозе 20 минут, и мы - двое взрослых людей, бегающие кругами возле небольшого дома, в поисках такси. Сразу не догадалась сделать скриншот карты, а на морозе телефон быстро разрядился. Ни разу не было ничего подобного с другими фирмами: Яндекс, Сити мобил предоставляют возможность связаться с водителем.
Сейчас я убеждена, что водитель, пользуясь невозможностью клиента связаться с ним, просто стоит где-то в сторонке и свои штрафные за 10 минут зарабатывает. Другого разумного объяснения нет тому, как можно потеряться у двадцатиметрового дома с одним подъездом, к которому с других сторон не подойти.
Уважаемые сотрудники, я бы хотела получить назад списанные в очередной раз не по моей вине деньги и прошу вас принять меры, уверена, что мой случай не единичный.